Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 8 | |
12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | -3 | 6 | |
13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 |
Im Pay-TV wird Washington DC United - New York City FC nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Washington DC United - New York City FC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
15.09.2024 | 1:1 | ||
21.04.2024 | 2:0 | ||
08.10.2023 | 2:0 | ||
19.03.2023 | 3:2 | ||
01.09.2022 | 1:2 | ||
19.05.2022 | 0:2 | ||
24.10.2021 | 6:0 | ||
28.06.2021 | 2:1 | ||
18.04.2021 | 2:1 | ||
08.10.2020 | 4:1 |
Das letzte Fußballspiel
Washington DC United
New York City FC