Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55:39 | +16 | 63 | |
3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | +21 | 57 | |
4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | +16 | 55 | |
... | ||||||||
11 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35:39 | -4 | 41 | |
12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:49 | -4 | 40 | |
13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:51 | -12 | 40 |
Im Pay-TV wird Washington DC United - Columbus Crew nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Washington DC United - Columbus Crew leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
07.04.2024 | 1:1 | ||
09.04.2023 | 0:2 | ||
05.03.2023 | 2:0 | ||
14.07.2022 | 2:2 | ||
01.05.2022 | 3:0 | ||
31.10.2021 | 1:3 | ||
05.08.2021 | 2:4 | ||
08.05.2021 | 3:1 | ||
29.10.2020 | 1:0 | ||
05.05.2019 | 3:1 |
Das letzte Fußballspiel
Columbus Crew
Washington DC United