Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 27 | 13 | 6 | 8 | 46:35 | +11 | 45 | |
6 | 28 | 12 | 8 | 8 | 41:32 | +9 | 44 | |
7 | 28 | 12 | 7 | 9 | 41:32 | +9 | 43 | |
8 | 28 | 11 | 7 | 10 | 56:48 | +8 | 40 |
Im Pay-TV wird Seattle Sounders FC - Houston Dynamo nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Seattle Sounders FC - Houston Dynamo leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
20.06.2024 | 2:2 | ||
02.07.2023 | 1:0 | ||
14.05.2023 | 0:1 | ||
05.09.2022 | 2:1 | ||
19.05.2022 | 0:1 | ||
17.10.2021 | 2:1 | ||
08.07.2021 | 2:0 | ||
28.07.2019 | 0:1 | ||
12.05.2019 | 1:0 | ||
21.10.2018 | 2:3 |
Das letzte Fußballspiel
Houston Dynamo
Seattle Sounders FC