Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:51 | -3 | 44 | |
9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | -4 | 44 | |
10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:58 | -12 | 43 | |
11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:51 | -5 | 41 |
Im Pay-TV wird Portland Timbers - San Jose Earthquakes nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Portland Timbers - San Jose Earthquakes leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
14.02.2024 | 0:1 | ||
21.09.2023 | 2:1 | ||
23.07.2023 | 2:0 | ||
18.06.2023 | 0:0 | ||
24.07.2022 | 2:1 | ||
19.05.2022 | 3:2 | ||
28.10.2021 | 2:0 | ||
05.08.2021 | 1:1 | ||
16.05.2021 | 0:2 | ||
12.10.2020 | 3:0 |
Das letzte Fußballspiel
Portland Timbers
San Jose Earthquakes