Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 29 | 8 | 9 | 12 | 44:57 | -13 | 33 | |
10 | 28 | 8 | 7 | 13 | 36:40 | -4 | 31 | |
11 | 28 | 7 | 9 | 12 | 48:46 | +2 | 30 | |
12 | 28 | 7 | 9 | 12 | 37:59 | -22 | 30 |
Im Pay-TV wird Philadelphia Union - Atlanta United nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Philadelphia Union - Atlanta United leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
14.04.2024 | 2:2 | ||
05.10.2023 | 3:2 | ||
02.07.2023 | 2:0 | ||
17.09.2022 | 0:0 | ||
01.09.2022 | 4:1 | ||
25.09.2021 | 1:0 | ||
20.06.2021 | 2:2 | ||
05.05.2021 | 1:1 | ||
28.04.2021 | 0:3 | ||
25.10.2019 | 2:0 |
Das letzte Fußballspiel
Atlanta United
Philadelphia Union