Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | +21 | 57 | |
4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | +16 | 55 | |
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | +12 | 55 | |
6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:53 | +13 | 51 | |
7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:32 | +7 | 49 |
Im Pay-TV wird Philadelphia Union - Atlanta United nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Philadelphia Union - Atlanta United leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
14.04.2024 | 2:2 | ||
05.10.2023 | 3:2 | ||
02.07.2023 | 2:0 | ||
17.09.2022 | 0:0 | ||
01.09.2022 | 4:1 | ||
25.09.2021 | 1:0 | ||
20.06.2021 | 2:2 | ||
05.05.2021 | 1:1 | ||
28.04.2021 | 0:3 | ||
25.10.2019 | 2:0 |
Das letzte Fußballspiel
Atlanta United
Philadelphia Union