Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:12 | +2 | 11 | |
8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 11 | |
9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | +3 | 10 | |
10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 9 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 8 | |
12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:17 | -8 | 6 |
Im Pay-TV wird New York City FC - New York Red Bulls nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird New York City FC - New York Red Bulls leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
23.11.2024 | 0:2 | ||
29.09.2024 | 1:5 | ||
19.05.2024 | 2:1 | ||
16.09.2023 | 0:0 | ||
04.08.2023 | 1:0 | ||
14.05.2023 | 1:0 | ||
17.09.2022 | 2:0 | ||
17.07.2022 | 0:1 | ||
23.06.2022 | 3:0 | ||
17.10.2021 | 1:0 |
Das letzte Fußballspiel
New York City FC
New York Red Bulls