Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | 7 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | |
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 |
Im Pay-TV wird New York City FC - Houston Dynamo nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird New York City FC - Houston Dynamo leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
26.03.2023 | 1:0 | ||
09.08.2019 | 3:2 | ||
26.05.2018 | 3:1 | ||
23.09.2017 | 1:1 | ||
01.10.2016 | 0:2 | ||
31.05.2015 | 1:1 |
Das letzte Fußballspiel
Houston Dynamo
New York City FC