Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 9 | |
11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | -3 | 6 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | |
13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 5 | |
14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:12 | -4 | 4 |
Im Pay-TV wird New York City FC - Houston Dynamo nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird New York City FC - Houston Dynamo leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
26.03.2023 | 1:0 | ||
09.08.2019 | 3:2 | ||
26.05.2018 | 3:1 | ||
23.09.2017 | 1:1 | ||
01.10.2016 | 0:2 | ||
31.05.2015 | 1:1 |
Das letzte Fußballspiel
Houston Dynamo
New York City FC