Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:53 | +13 | 51 | |
7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:32 | +7 | 49 | |
8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:39 | -3 | 43 | |
... | ||||||||
14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:54 | -13 | 34 | |
15 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26:59 | -33 | 22 |
Im Pay-TV wird Nashville SC - Toronto FC nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Nashville SC - Toronto FC leider nicht live übertragen.
Das letzte Fußballspiel
Toronto FC
Nashville SC