Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | +21 | 57 | |
4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | +16 | 55 | |
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | +12 | 55 | |
6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:53 | +13 | 51 | |
7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:32 | +7 | 49 | |
8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:39 | -3 | 43 |
Im Pay-TV wird Nashville SC - Philadelphia Union nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Nashville SC - Philadelphia Union leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
08.10.2023 | 0:0 | ||
13.07.2023 | 0:2 | ||
14.02.2023 | 2:0 | ||
01.05.2022 | 1:1 | ||
28.11.2021 | 2:0 i.E. (1:1, 1:0 n.V.) | ||
24.10.2021 | 1:0 | ||
04.07.2021 | 1:0 |
Das letzte Fußballspiel
Philadelphia Union
Nashville SC