Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | +3 | 11 | |
7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:12 | +2 | 11 | |
8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 11 | |
9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | +3 | 10 | |
10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 9 |
Im Pay-TV wird Nashville SC - Chicago Fire nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Nashville SC - Chicago Fire leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
21.10.2024 | 0:3 | ||
19.09.2024 | 1:0 | ||
09.07.2023 | 1:0 | ||
07.05.2023 | 3:0 | ||
26.09.2021 | 0:0 | ||
18.07.2021 | 5:1 | ||
01.11.2020 | 1:1 |
Das letzte Fußballspiel
Chicago Fire
Nashville SC