Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5:3 | +2 | 13 | |
4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 11 | |
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 11 | |
... | ||||||||
12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | |
13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 5 | |
14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:12 | -4 | 4 |
Im Pay-TV wird Houston Dynamo - Minnesota United nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Houston Dynamo - Minnesota United leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
14.07.2024 | 1:1 | ||
14.04.2024 | 1:2 | ||
13.07.2023 | 0:3 | ||
24.05.2023 | 4:0 | ||
18.05.2023 | 1:0 | ||
27.08.2022 | 2:1 | ||
24.07.2022 | 1:2 | ||
26.09.2021 | 2:0 | ||
29.08.2021 | 1:2 | ||
08.08.2021 | 2:0 |
Das letzte Fußballspiel
Houston Dynamo
Minnesota United