Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | +7 | 14 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5:3 | +2 | 13 | |
4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 11 | |
... | ||||||||
12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | |
13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 5 | |
14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:12 | -4 | 4 |
Im Pay-TV wird Houston Dynamo - Austin FC nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Houston Dynamo - Austin FC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
22.09.2024 | 0:1 | ||
16.05.2024 | 1:0 | ||
21.04.2024 | 0:1 | ||
25.06.2023 | 3:0 | ||
28.05.2023 | 2:1 | ||
19.03.2023 | 2:0 | ||
13.07.2022 | 3:1 | ||
30.04.2022 | 1:2 | ||
24.10.2021 | 2:1 | ||
12.09.2021 | 3:0 |
Das letzte Fußballspiel
Austin FC
Houston Dynamo