Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 38 | 15 | 8 | 15 | 37:42 | -5 | 53 | |
8 | 38 | 14 | 9 | 15 | 47:43 | +4 | 51 | |
9 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37:43 | -6 | 50 | |
10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 58:55 | +3 | 49 | |
11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45:53 | -8 | 49 |
Im Pay-TV wird FC Girona - Athletic Club Bilbao nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird FC Girona - Athletic Club Bilbao leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
26.02.2023 | 2:3 | ||
04.11.2022 | 2:1 | ||
29.03.2019 | 1:2 | ||
10.12.2018 | 1:0 | ||
04.02.2018 | 2:0 | ||
10.09.2017 | 2:0 |
Das letzte Fußballspiel
Athletic Club Bilbao
FC Girona