Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61:58 | +3 | 47 | |
13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44:55 | -11 | 46 | |
14 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50:70 | -20 | 41 | |
15 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:63 | -17 | 36 |
Im Pay-TV wird Empoli FC - Bologna FC nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Empoli FC - Bologna FC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
17.09.2022 | 0:1 | ||
06.02.2022 | 0:0 | ||
26.09.2021 | 4:2 | ||
27.04.2019 | 3:1 | ||
09.12.2018 | 2:1 | ||
07.05.2017 | 3:1 | ||
11.12.2016 | 0:0 | ||
01.05.2016 | 0:0 | ||
19.12.2015 | 2:3 |
Das letzte Fußballspiel
Bologna FC
Empoli FC