Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:49 | -4 | 40 | |
13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:51 | -12 | 40 | |
14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:54 | -13 | 34 | |
15 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26:59 | -33 | 22 |
Im Pay-TV wird Chicago Fire - Toronto FC nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Chicago Fire - Toronto FC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
16.06.2024 | 1:4 | ||
16.07.2023 | 1:0 | ||
01.06.2023 | 0:0 | ||
14.07.2022 | 2:0 | ||
29.05.2022 | 3:2 | ||
03.10.2021 | 3:1 | ||
25.07.2021 | 1:2 | ||
20.02.2020 | 2:0 | ||
29.09.2019 | 2:2 | ||
06.04.2019 | 2:2 |
Das letzte Fußballspiel
Toronto FC
Chicago Fire