Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 38 | 24 | 4 | 10 | 70:43 | +27 | 76 | |
5 | 38 | 19 | 11 | 8 | 61:37 | +24 | 68 | |
6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:39 | +12 | 60 | |
7 | 38 | 14 | 15 | 9 | 48:45 | +3 | 57 | |
8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:65 | 0 | 53 |
Im Pay-TV wird Betis Sevilla - Athletic Club Bilbao nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Betis Sevilla - Athletic Club Bilbao leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
03.11.2024 | 1:1 | ||
25.02.2024 | 3:1 | ||
27.08.2023 | 4:2 | ||
04.05.2023 | 0:1 | ||
29.12.2022 | 0:0 | ||
13.03.2022 | 1:0 | ||
19.12.2021 | 3:2 | ||
21.04.2021 | 0:0 | ||
04.02.2021 | 1:4 i.E. (1:1, 1:1 n.V.) | ||
23.11.2020 | 4:0 |
Das letzte Fußballspiel
Athletic Club Bilbao
Betis Sevilla