Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | -16 | 43 | |
9 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | -3 | 40 | |
10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | -18 | 40 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:48 | -9 | 42 | |
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:56 | -2 | 41 | |
12 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50:63 | -13 | 37 |
Im Pay-TV wird Atlanta United - FC Dallas nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Atlanta United - FC Dallas leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
15.02.2025 | 2:3 | ||
03.09.2023 | 2:2 | ||
24.09.2020 | 1:0 | ||
20.04.2019 | 1:2 | ||
05.07.2018 | 3:2 | ||
10.09.2017 | 3:0 |
Das letzte Fußballspiel
FC Dallas
Atlanta United