Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | +13 | 69 | |
6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 0 | 58 | |
7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | +9 | 56 | |
8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | +3 | 52 |
Im Pay-TV wird West Ham United - Manchester United nur von Sky Sport und Sky Sport Austria übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird West Ham United - Manchester United leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
01.03.2023 | 3:1 | ||
30.10.2022 | 1:0 | ||
22.01.2022 | 1:0 | ||
22.09.2021 | 0:1 | ||
19.09.2021 | 1:2 | ||
14.03.2021 | 1:0 | ||
09.02.2021 | 1:0 n.V. (0:0) | ||
05.12.2020 | 1:3 | ||
22.07.2020 | 1:1 | ||
22.09.2019 | 2:0 |
Das letzte Fußballspiel
Manchester United
West Ham United