Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 19 | 3 | 0 | 60:8 | +52 | 60 | |
2 | 22 | 17 | 2 | 3 | 67:19 | +48 | 53 | |
... | ||||||||
6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 34:25 | +9 | 31 | |
7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34:31 | +3 | 28 | |
8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26:41 | -15 | 26 |
Im Pay-TV wird Werder Bremen - Bayern München nur von DAZN und MagentaSport übertragen. Aber auch im Free-TV wird Werder Bremen - Bayern München live und kostenlos übertragen. Auf DF1 könnt ihr live dabei sein.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
22.04.2024 | 3:0 | ||
19.11.2023 | 0:2 | ||
05.03.2023 | 0:2 | ||
25.09.2022 | 3:0 | ||
19.12.2021 | 0:2 | ||
29.08.2021 | 8:0 | ||
14.02.2021 | 7:0 | ||
13.09.2020 | 0:4 | ||
08.05.2019 | 0:1 | ||
25.11.2018 | 4:1 |
Das letzte Fußballspiel
Bayern München
Werder Bremen