Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:9 | -2 | 6 | |
12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | |
13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 | |
14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 1 |
Im Pay-TV wird Washington DC United - New England Revolution nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Washington DC United - New England Revolution leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
06.10.2024 | 1:2 | ||
25.02.2024 | 3:1 | ||
16.07.2023 | 4:0 | ||
26.03.2023 | 1:2 | ||
14.08.2022 | 1:0 | ||
24.04.2022 | 3:2 | ||
21.10.2021 | 2:3 | ||
19.08.2021 | 3:2 | ||
25.04.2021 | 1:0 | ||
02.11.2020 | 4:3 |
Das letzte Fußballspiel
New England Revolution
Washington DC United