Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | +3 | 10 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 9 | |
7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 | |
... | ||||||||
10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:9 | -2 | 6 | |
12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 |
Im Pay-TV wird Washington DC United - Columbus Crew nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Washington DC United - Columbus Crew leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
29.09.2024 | 2:2 | ||
07.04.2024 | 1:1 | ||
09.04.2023 | 0:2 | ||
05.03.2023 | 2:0 | ||
14.07.2022 | 2:2 | ||
01.05.2022 | 3:0 | ||
31.10.2021 | 1:3 | ||
05.08.2021 | 2:4 | ||
08.05.2021 | 3:1 | ||
29.10.2020 | 1:0 |
Das letzte Fußballspiel
Washington DC United
Columbus Crew