| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 18 | 10 | 5 | 69:51 | +18 | 64 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | 61:44 | +17 | 60 | |
| 4 | 33 | 17 | 9 | 7 | 59:43 | +16 | 60 | |
... | ||||||||
| 9 | 33 | 14 | 6 | 13 | 44:42 | +2 | 48 | |
| 10 | 33 | 14 | 5 | 14 | 48:45 | +3 | 47 | |
| 11 | 33 | 14 | 5 | 14 | 52:60 | -8 | 47 | |
Im Pay-TV wird Viktoria Köln - Energie Cottbus nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Viktoria Köln - Energie Cottbus leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | 3:2 | ||
| 19.04.2025 | 1:0 | ||
| 22.11.2024 | 0:1 |