| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 27 | 10 | 6 | 11 | 37:37 | 0 | 36 | |
| 10 | 27 | 8 | 9 | 10 | 38:36 | +2 | 33 | |
| 11 | 27 | 9 | 4 | 14 | 26:40 | -14 | 31 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 50:26 | +24 | 61 | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 61:49 | +12 | 55 | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 70:41 | +29 | 54 |
Im Pay-TV wird VfL Bochum - Rot-Weiss Essen nicht übertragen. Aber im Free-TV wird VfL Bochum - Rot-Weiss Essen live und kostenlos übertragen. Auf LiveStream könnt ihr live dabei sein. Den Live-Stream könnt ihr euch auf youtube.com anschauen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | 3:1 |