Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 34 | 11 | 5 | 18 | 37:53 | -16 | 38 | |
16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36:50 | -14 | 32 | |
17 | 34 | 9 | 4 | 21 | 30:57 | -27 | 31 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 8 | 7 | 78:50 | +28 | 65 | |
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 61:35 | +26 | 63 |
Im Pay-TV wird VfB Stuttgart II - SV Wehen Wiesbaden nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird VfB Stuttgart II - SV Wehen Wiesbaden leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
14.05.2016 | 3:1 | ||
05.12.2015 | 1:2 | ||
03.03.2015 | 1:1 | ||
22.08.2014 | 4:1 | ||
21.03.2014 | 1:2 | ||
28.09.2013 | 1:1 | ||
31.03.2013 | 1:1 | ||
29.09.2012 | 0:0 | ||
10.12.2011 | 1:1 | ||
02.08.2011 | 0:0 |
Das letzte Fußballspiel
SV Wehen Wiesbaden
VfB Stuttgart II