| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:23 | -4 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:15 | -4 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:25 | -9 | 12 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 25:6 | +19 | 27 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25:5 | +20 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:6 | +11 | 20 |
Im Pay-TV wird Vancouver Whitecaps FC - Washington DC United nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Vancouver Whitecaps FC - Washington DC United leider nicht live übertragen.
Das letzte Fußballspiel
Vancouver Whitecaps FC
Washington DC United