Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5:3 | +2 | 12 | |
... | ||||||||
4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 11 | |
5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | +1 | 11 | |
6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | +1 | 10 |
Im Pay-TV wird Vancouver Whitecaps FC - Colorado Rapids nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Vancouver Whitecaps FC - Colorado Rapids leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
02.06.2024 | 2:1 | ||
16.05.2024 | 1:0 | ||
28.09.2023 | 2:2 | ||
30.04.2023 | 0:0 | ||
11.09.2022 | 3:1 | ||
18.08.2022 | 2:1 | ||
20.09.2021 | 1:1 | ||
03.05.2021 | 0:1 | ||
23.06.2019 | 2:2 | ||
04.05.2019 | 2:3 |
Das letzte Fußballspiel
Vancouver Whitecaps FC
Colorado Rapids