| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:11 | +3 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | +1 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:12 | +1 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:14 | 0 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:16 | -2 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 10 |
Im Pay-TV wird Union Berlin - Bayer Leverkusen nur von DAZN und MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Union Berlin - Bayer Leverkusen leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 1:2 | ||
| 15.09.2025 | 3:2 |