Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 43:35 | +8 | 34 | |
6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 34:25 | +9 | 31 | |
7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34:31 | +3 | 28 |
Im Pay-TV wird Turbine Potsdam - Bayer Leverkusen nur von DAZN und MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Turbine Potsdam - Bayer Leverkusen leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
22.11.2024 | 1:0 | ||
10.11.2024 | 3:0 | ||
13.05.2023 | 1:5 | ||
04.12.2022 | 3:0 | ||
11.02.2022 | 4:2 | ||
10.09.2021 | 2:0 | ||
05.03.2021 | 4:2 | ||
27.09.2020 | 2:0 | ||
14.06.2020 | 1:5 | ||
25.10.2019 | 1:0 |
Das letzte Fußballspiel
Bayer Leverkusen
Turbine Potsdam