Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 12 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | +6 | 10 | |
... | ||||||||
13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 | |
14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 1 | |
15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 1 |
Im Pay-TV wird Toronto FC - Philadelphia Union nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Toronto FC - Philadelphia Union leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
14.07.2024 | 2:1 | ||
30.05.2024 | 0:0 | ||
31.08.2023 | 3:1 | ||
23.04.2023 | 4:2 | ||
09.10.2022 | 4:0 | ||
17.04.2022 | 2:1 | ||
28.10.2021 | 2:2 | ||
05.08.2021 | 3:0 | ||
25.10.2020 | 5:0 | ||
04.10.2020 | 2:1 |
Das letzte Fußballspiel
Toronto FC
Philadelphia Union