Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57:39 | +18 | 69 | |
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55:39 | +16 | 63 | |
3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | +21 | 57 | |
... | ||||||||
14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:54 | -13 | 34 | |
15 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26:59 | -33 | 22 |
Im Pay-TV wird Toronto FC - Orlando City SC nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Toronto FC - Orlando City SC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
28.04.2024 | 1:2 | ||
22.10.2023 | 0:2 | ||
05.07.2023 | 4:0 | ||
18.09.2022 | 4:0 | ||
14.05.2022 | 0:1 | ||
18.07.2021 | 1:1 | ||
20.06.2021 | 2:3 | ||
23.05.2021 | 1:0 | ||
11.08.2019 | 1:1 | ||
04.05.2019 | 0:2 |
Das letzte Fußballspiel
Orlando City SC
Toronto FC