Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 9 | |
11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | -3 | 6 | |
13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 4 | |
14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 2 | |
15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:12 | -8 | 2 |
Im Pay-TV wird Toronto FC - New York City FC nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Toronto FC - New York City FC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
12.05.2024 | 2:3 | ||
17.03.2024 | 2:1 | ||
24.09.2023 | 3:0 | ||
27.07.2023 | 5:0 | ||
30.04.2023 | 1:0 | ||
24.04.2022 | 5:4 | ||
02.04.2022 | 2:1 | ||
08.08.2021 | 2:2 | ||
15.05.2021 | 1:1 | ||
29.10.2020 | 0:1 |
Das letzte Fußballspiel
Toronto FC
New York City FC