Im Pay-TV wird SV Wehen Wiesbaden - 1.FC Saarbrücken nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SV Wehen Wiesbaden - 1.FC Saarbrücken leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 05.09.2022 | 2:2 | ||
| 13.02.2022 | 1:0 | ||
| 03.09.2021 | 3:4 | ||
| 03.04.2021 | 2:2 | ||
| 21.11.2020 | 3:3 | ||
| 21.12.2013 | 1:0 | ||
| 20.07.2013 | 1:2 | ||
| 03.05.2013 | 3:1 | ||
| 10.11.2012 | 3:3 | ||
| 17.03.2012 | 3:2 |
Das letzte Fußballspiel
1.FC Saarbrücken
SV Wehen Wiesbaden