| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59:47 | +12 | 65 | |
| 4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 64:54 | +10 | 62 | |
| 5 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54:46 | +8 | 60 | |
... | ||||||||
| 15 | 38 | 12 | 11 | 15 | 49:59 | -10 | 47 | |
| 16 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43:45 | -2 | 46 | |
| 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 53:60 | -7 | 43 | |
Im Pay-TV wird SV Waldhof Mannheim - Energie Cottbus nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SV Waldhof Mannheim - Energie Cottbus leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 04.05.2025 | 2:4 | ||
| 07.12.2024 | 0:1 |