| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18:17 | +1 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 8 | |
... | ||||||||
| 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:17 | -6 | 7 | |
| 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | |
| 20 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:20 | -10 | 4 | |
Im Pay-TV wird SV Meppen - Jahn Regensburg nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SV Meppen - Jahn Regensburg leider nicht live übertragen.