| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 38:64 | -26 | 35 | |
| 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:48 | -12 | 30 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 23:71 | -48 | 25 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 38 | 12 | 11 | 15 | 49:59 | -10 | 47 | |
| 16 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43:45 | -2 | 46 | |
| 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 53:60 | -7 | 43 |
Im Pay-TV wird SSV Ulm 1846 - SV Waldhof Mannheim nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SSV Ulm 1846 - SV Waldhof Mannheim leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 10.02.2024 | 3:1 | ||
| 17.09.2023 | 0:2 |
Das letzte Fußballspiel
SSV Ulm 1846
SV Waldhof Mannheim