| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 38:64 | -26 | 35 | |
| 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:48 | -12 | 30 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 23:71 | -48 | 25 |
Im Pay-TV wird SSV Ulm 1846 - Jahn Regensburg nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SSV Ulm 1846 - Jahn Regensburg leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 26.01.2025 | 5:1 | ||
| 09.08.2024 | 1:0 | ||
| 21.04.2024 | 1:0 | ||
| 12.11.2023 | 2:0 |
Das letzte Fußballspiel
SSV Ulm 1846
Jahn Regensburg