| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 38:64 | -26 | 35 | |
| 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:48 | -12 | 30 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 23:71 | -48 | 25 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59:47 | +12 | 65 | |
| 4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 64:54 | +10 | 62 | |
| 5 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54:46 | +8 | 60 |
Im Pay-TV wird SSV Ulm 1846 - Energie Cottbus nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SSV Ulm 1846 - Energie Cottbus leider nicht live übertragen.