| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:44 | +21 | 69 | |
| 7 | 38 | 19 | 3 | 16 | 63:65 | -2 | 60 | |
| 8 | 38 | 16 | 9 | 13 | 61:52 | +9 | 57 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 5 | 6 | 86:33 | +53 | 86 | |
| 2 | 38 | 24 | 8 | 6 | 103:36 | +67 | 80 |
Im Pay-TV wird SpVgg Unterhaching - SV Waldhof Mannheim nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SpVgg Unterhaching - SV Waldhof Mannheim leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 05.05.2021 | 0:2 | ||
| 15.12.2020 | 1:4 | ||
| 17.06.2020 | 0:0 | ||
| 02.11.2019 | 0:3 |
Das letzte Fußballspiel
SpVgg Unterhaching
SV Waldhof Mannheim