| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37:64 | -27 | 29 | |
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | -31 | 25 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | -34 | 25 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 56:55 | +1 | 42 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:59 | -14 | 39 | |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52:62 | -10 | 38 |
Alle Sonntagsspiele der Zweiten Bundesliga werden live und exklusiv von Sky übertragen, sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Zusammenfassungen kann man dann unter anderem ab Montag 0 Uhr auf Sportschau.de und auf Youtube sehen.
Im Pay-TV wird SpVgg Greuther Fürth - Holstein Kiel nur von Sky Sport Bundesliga übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SpVgg Greuther Fürth - Holstein Kiel leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 28.01.2024 | 2:1 | ||
| 05.08.2023 | 2:1 | ||
| 28.01.2023 | 2:1 | ||
| 16.07.2022 | 2:2 | ||
| 22.02.2021 | 2:1 | ||
| 24.10.2020 | 1:3 | ||
| 08.03.2020 | 1:1 | ||
| 29.09.2019 | 0:3 | ||
| 17.02.2019 | 2:2 | ||
| 15.09.2018 | 4:1 |
Das letzte Fußballspiel
SpVgg Greuther Fürth
Holstein Kiel