Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:50 | -2 | 50 | |
6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:48 | +7 | 48 | |
7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | +4 | 46 | |
8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:51 | -3 | 44 | |
9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | -4 | 44 |
Im Pay-TV wird Sporting Kansas City - Vancouver Whitecaps FC nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Sporting Kansas City - Vancouver Whitecaps FC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
02.07.2023 | 3:0 | ||
04.06.2023 | 1:1 | ||
29.05.2022 | 0:1 | ||
03.04.2022 | 1:0 | ||
20.11.2021 | 3:1 | ||
18.10.2021 | 2:1 | ||
16.05.2021 | 3:0 | ||
27.07.2020 | 3:1 i.E. (0:0, 0:0 n.V.) | ||
01.03.2020 | 1:3 | ||
14.07.2019 | 0:3 |
Das letzte Fußballspiel
Sporting Kansas City
Vancouver Whitecaps FC