Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:48 | +7 | 48 | |
7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | +4 | 46 | |
8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:51 | -3 | 44 | |
9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | -4 | 44 |
Im Pay-TV wird Sporting Kansas City - FC Dallas nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Sporting Kansas City - FC Dallas leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
01.06.2023 | 2:1 | ||
19.03.2023 | 2:1 | ||
09.10.2022 | 2:1 | ||
11.05.2022 | 4:2 n.V. (2:2) | ||
01.05.2022 | 2:2 | ||
30.09.2021 | 1:3 | ||
15.08.2021 | 0:2 | ||
01.08.2021 | 1:2 | ||
15.10.2020 | 1:0 | ||
19.09.2020 | 2:3 |
Das letzte Fußballspiel
Sporting Kansas City
FC Dallas