| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:36 | -16 | 16 | |
| 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:30 | -10 | 15 | |
| 11 | 15 | 4 | 1 | 10 | 20:32 | -12 | 13 | |
| 12 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:39 | -24 | 10 | |
| 13 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:34 | -23 | 9 | |
| 14 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12:32 | -20 | 6 |
Im Pay-TV wird SGS Essen - Union Berlin nur von DAZN und MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SGS Essen - Union Berlin leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | 2:0 |