Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 17 | 5 | 12 | 62:45 | +17 | 56 | |
2 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41:32 | +9 | 53 | |
3 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54:39 | +15 | 52 | |
... | ||||||||
5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:50 | -2 | 50 | |
6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:48 | +7 | 48 | |
7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | +4 | 46 |
Im Pay-TV wird Seattle Sounders FC - Vancouver Whitecaps FC nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Seattle Sounders FC - Vancouver Whitecaps FC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
08.10.2023 | 0:0 | ||
09.07.2023 | 2:3 | ||
21.05.2023 | 2:0 | ||
18.09.2022 | 2:1 | ||
15.06.2022 | 4:0 | ||
08.11.2021 | 1:1 | ||
10.10.2021 | 4:1 | ||
27.06.2021 | 2:2 | ||
28.10.2020 | 0:2 | ||
04.10.2020 | 3:1 |
Das letzte Fußballspiel
Seattle Sounders FC
Vancouver Whitecaps FC