Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 17 | 5 | 12 | 62:45 | +17 | 56 | |
2 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41:32 | +9 | 53 | |
3 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54:39 | +15 | 52 | |
... | ||||||||
7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | +4 | 46 | |
8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:51 | -3 | 44 | |
9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | -4 | 44 |
Im Pay-TV wird Seattle Sounders FC - Sporting Kansas City nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Seattle Sounders FC - Sporting Kansas City leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
09.06.2024 | 2:1 | ||
07.05.2023 | 1:2 | ||
26.03.2023 | 1:4 | ||
02.10.2022 | 1:0 | ||
25.06.2022 | 3:0 | ||
23.10.2021 | 1:2 | ||
27.09.2021 | 1:2 | ||
26.07.2021 | 1:3 | ||
05.08.2019 | 2:3 | ||
27.05.2019 | 3:2 |
Das letzte Fußballspiel
Sporting Kansas City
Seattle Sounders FC