Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 10 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 10 | |
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | +3 | 10 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | |
12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | |
13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 |
Im Pay-TV wird Seattle Sounders FC - Nashville SC nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Seattle Sounders FC - Nashville SC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
01.10.2023 | 0:0 | ||
14.07.2022 | 1:0 | ||
28.02.2022 | 0:1 |
Das letzte Fußballspiel
Nashville SC
Seattle Sounders FC