Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 11 | |
9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | +3 | 10 | |
10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 9 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 7 | |
12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | |
13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 5 |
Im Pay-TV wird Seattle Sounders FC - Nashville SC nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Seattle Sounders FC - Nashville SC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
01.10.2023 | 0:0 | ||
14.07.2022 | 1:0 | ||
28.02.2022 | 0:1 |
Das letzte Fußballspiel
Nashville SC
Seattle Sounders FC