Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5:3 | +2 | 13 | |
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 11 | |
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 11 | |
7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 11 | |
8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:10 | +5 | 10 | |
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | 9 |
Im Pay-TV wird San Jose Earthquakes - Portland Timbers nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird San Jose Earthquakes - Portland Timbers leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
05.02.2025 | 2:1 | ||
20.06.2024 | 1:2 | ||
16.05.2024 | 4:2 | ||
14.02.2024 | 0:1 | ||
21.09.2023 | 2:1 | ||
23.07.2023 | 2:0 | ||
18.06.2023 | 0:0 | ||
24.07.2022 | 2:1 | ||
19.05.2022 | 3:2 | ||
28.10.2021 | 2:0 |
Das letzte Fußballspiel
Portland Timbers
San Jose Earthquakes