| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 34 | 6 | 10 | 18 | 34:60 | -26 | 28 | |
| 14 | 34 | 5 | 13 | 16 | 38:63 | -25 | 28 | |
| 15 | 34 | 5 | 11 | 18 | 30:66 | -36 | 26 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38:49 | -11 | 41 | |
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60:63 | -3 | 41 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:56 | -12 | 41 |
Im Pay-TV wird San Jose Earthquakes - Atlanta United nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird San Jose Earthquakes - Atlanta United leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 26.02.2023 | 2:1 | ||
| 21.09.2019 | 3:1 | ||
| 20.09.2018 | 3:4 | ||
| 05.07.2017 | 4:2 |
Das letzte Fußballspiel
Atlanta United
San Jose Earthquakes