Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48:43 | +5 | 54 | |
7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 61:51 | +10 | 53 | |
8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50:43 | +7 | 53 | |
9 | 34 | 13 | 10 | 11 | 65:53 | +12 | 49 |
Im Pay-TV wird Rot-Weiß Oberhausen - Alemannia Aachen nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Rot-Weiß Oberhausen - Alemannia Aachen leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
26.11.2022 | 3:1 | ||
22.07.2022 | 2:1 | ||
16.03.2022 | 2:1 | ||
28.08.2021 | 1:3 | ||
06.03.2021 | 3:1 | ||
10.10.2020 | 2:1 | ||
08.03.2020 | 1:1 | ||
21.09.2019 | 1:1 |
Das letzte Fußballspiel
Alemannia Aachen
Rot-Weiß Oberhausen