| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:9 | +10 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:12 | +4 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:15 | +2 | 15 | |
... | ||||||||
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18:17 | +1 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 8 | |
Im Pay-TV wird Rot-Weiss Essen - Jahn Regensburg nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Rot-Weiss Essen - Jahn Regensburg leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | 3:2 | ||
| 12.09.2025 | 1:3 | ||
| 10.02.2024 | 1:3 | ||
| 16.09.2023 | 0:0 |