Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 38:28 | +10 | 38 | |
4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 34:26 | +8 | 33 | |
5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 37:31 | +6 | 32 | |
6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 35:40 | -5 | 30 |
Im Pay-TV wird Rapid Wien - Austria Wien nur von Sky Sport Austria übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Rapid Wien - Austria Wien leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
01.10.2023 | 0:0 | ||
14.05.2023 | 3:1 | ||
16.04.2023 | 3:3 | ||
19.03.2023 | 2:0 | ||
09.10.2022 | 1:2 | ||
08.05.2022 | 1:1 | ||
20.03.2022 | 1:1 | ||
05.12.2021 | 1:1 | ||
29.08.2021 | 1:1 | ||
07.03.2021 | 0:0 |
Das letzte Fußballspiel
Austria Wien
Rapid Wien